詳細介紹
品牌 | 博萊曼特 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
?
1200度多工位可旋轉管式燒結爐供應廠家?此款自動旋轉管式燒結爐,爐體結構分為兩部分,上部爐膛中的爐體管可翻轉360°,下部為電控部分。該爐方便取放、觀察實驗物料,爐膛材料高純氧化鋁纖維,節能50%;電熱元件采取電爐絲。可旋轉管式爐采用密封法蘭密封技術,兩端添加隔熱塞,提高了爐管兩端的氣密性,法蘭上安裝有進氣和出氣接口,可控制氣流量。是高校、科研院所、工礦企業做粉末、陶瓷燒結、高溫實驗、質量檢測用的理想產品。
1200度多工位可旋轉管式燒結爐技術參數:
1200度多工位可旋轉管式燒結爐YB-1200GX | |
爐體結構 | 采用優質冷軋板,經過數控等設備機床精密加工而成,外表面經過高溫嗍處理,先進的風冷雙層爐體結構,爐殼之間裝有風機,可以快速升降溫,保證了良好的工作環境。 |
溫度類別 | 1000度-1800度均可實現 |
電源 | 220V/380V |
加熱元件 | 硅鉬棒、硅碳棒、鉬絲、電阻絲 |
熱電偶 | K分度(0-1200℃),S分度(0-1600℃),B分度(0-1820℃) |
爐管尺寸mm | 40、60、80.100、120 |
加熱區mm | 100、200、300、400、500(根據客戶要求可定做) |
爐管 | 310S不銹鋼管 石英管 、剛玉管 |
爐管安裝方式 | 水平 |
旋轉 | 爐管+爐膛 可旋轉360度 |
溫度控制 | PID自動控制 |
電器 | 采用國標電器,移相觸發,可控硅控制組裝成一套與電爐匹配的智能電器,具有使用壽命長,耐沖壓,安全,無噪音等,告別老式繼電器電路。 |
升溫曲線 | |
溫控儀 | 采用中國臺灣品牌全智能16段或32段PID控制溫控儀,溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,反應靈敏,編程16或32段自動升溫,保溫,降溫溫度曲線,無人職守,PID控制,帶有偏差,超溫斷電報警等功能,使任試驗或實驗的一致性和再現性成為可能。具有自動恒溫及時間控制功能,并附設有二級超溫自動保護功能,控制可靠,使用安全. |
控溫精度 | 控溫精度: +/- 1°C |
變壓器 | 采用全隔離靜音銅線變壓器,噪音小。發熱量少,安全系數高,(硅鉬棒爐與鉬絲爐配有)。 |
爐膛內墻 | |
中層保溫 | 選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導熱小,無污染(根據不同溫度而選擇保溫材料) |
外層保溫 | 高溫氈或納米纖維板,(根據不同溫度而選擇保溫材料) |
法蘭 | 高真空法蘭由不銹鋼制作,兩個高溫“O”型圈密封 |
水冷 | 如果要求通冷卻水. |
可選配件 | |
流量計 | 范圍: 0.3-3L/min(可根據要求定制) |
真空表 | 指針真空表,測量范圍:0— -0.1MPA |
真空度 | -0.1MPA,(可根據客戶要求配置) |
計算機接口 | 預留了485轉換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠控 制、實時追蹤史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現數據的存儲、輸出 |
無紙記錄儀 | 可以儲存多條升溫,保溫、降溫曲線,帶有USB接口,可直接拷貝數據,在電腦上顯示與打印。 |
電爐示意圖 | 請聯系相關銷售 |
保修期 | 電器部分一年質保期 (耗材:如爐管,“發熱元件不在保修范圍內) |
產品咨詢